- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - À PROPOS
-
Coordonnées
Lincoln Heights Ford
1377 Richmond Road
Ottawa, ON
K2B 6R7
-
- FINANCEMENT
- SERVICE & PIÈCES
- OFFRES
- SITE LINCOLN
- ÉLECTRIQUES
- INFO TECH
- OCCASION
- DÉMOS
- NEUFS
- ÉQUIPER ET OBTENIR UN PRIX
- INVENTAIRE NEUF (70)
- BERLINES / À HAYONS
à partir de42 475 $Mustang 2025
à partir de42 475 $Mustang 2026
- VUS / MULTISEGMENTS
à partir de52 910 $Bronco 2025
à partir de55 510 $Bronco 2026
à partir de42 340 $Bronco Sport 2025
à partir de42 940 $Bronco Sport 2026
à partir de36 394 $Escape 2025
à partir de37 044 $Escape 2026
à partir de47 494 $Escape Hybride 2025
à partir de48 144 $Escape Hybride 2026
à partir de45 044 $Escape VHR 2025
à partir de45 144 $Escape VHR 2026
à partir de85 965 $Expedition 2025
à partir de87 215 $Expedition 2026
à partir de89 295 $Expedition 2027
à partir de55 130 $Explorer 2025
à partir de56 045 $Explorer 2026
à partir de55 095 $Explorer 2027
à partir de56 840 $Mustang Mach-E 2025
à partir de49 240 $Mustang Mach-E 2026
- CAMIONS
à partir de54 450 $F-150 2025
à partir de56 635 $F-150 2026
à partir de64 040 $F-150 Lightning 2025
à partir de75 040 $F-150 Lightning 2026
à partir de45 445 $Maverick 2025
à partir de45 545 $Maverick 2026
à partir de38 145 $Maverick Hybride 2025
à partir de39 245 $Maverick Hybride 2026
à partir de46 515 $Ranger 2025
à partir de47 115 $Ranger 2026
à partir de66 870 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2025
à partir de68 430 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2026
à partir de67 780 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2027
à partir de66 124 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2025
à partir de67 684 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2026
à partir de67 034 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2027
à partir de63 624 $Super Duty F-250 SRW 2025
à partir de65 184 $Super Duty F-250 SRW 2026
à partir de64 534 $Super Duty F-250 SRW 2027
à partir de70 799 $Super Duty F-450 DRW 2025
à partir de72 360 $Super Duty F-450 DRW 2026
à partir de71 210 $Super Duty F-450 DRW 2027
- HYBRIDES RECHARGEABLES
à partir de45 044 $Escape VHR 2025
à partir de45 144 $Escape VHR 2026
- HYBRIDES
à partir de47 494 $Escape Hybride 2025
à partir de48 144 $Escape Hybride 2026
à partir de38 145 $Maverick Hybride 2025
à partir de39 245 $Maverick Hybride 2026
- ÉLECTRIQUES
à partir de64 040 $F-150 Lightning 2025
à partir de75 040 $F-150 Lightning 2026
à partir de56 840 $Mustang Mach-E 2025
à partir de49 240 $Mustang Mach-E 2026
- DÉCAPOTABLES
à partir de49 375 $Mustang Décapotable 2025
à partir de49 375 $Mustang Décapotable 2026
- LH CUSTOM












































